| G- Grundsatz |
zu Grunde liegender Gefährdungsfaktor | Untersuchungs- inhalt |
medizinisch- technisch |
Beratung | Nachuntersuchs-Intervall (NU) ab 3. NU gemäß AMR 1.2 von 5/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1.1 | Silikogener Staub | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 1.2 | Asbestfaserhaltiger Staub | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 1.3 | künstliche mineralischer Staub der Kat 1 oder 2 | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 1.4 | allgemeiner Staub | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 2 | Blei oder seine verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 3 | Bleialkyle | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 4 | Gefahrstoffe, die Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen hervorrufen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Urinuntersuchung, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 5 | Glykoldinitrat oder Glycerinnitrat | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Schellong-Test, Belastungs-EKG, Langzeitblutdruckmessung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 6 | Schwefelkohlenstoff | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Belastungs-EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 7 | Kohlenmonoxid | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Lungenfunktion, Belastungs-EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 8 | Benzol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 9 | Quecksilber oder seine verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Urinuntersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 10 | Methanol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Sehtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 11 | Schwefelwasserstoff | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 12 | Phosphor (weiß) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 13 | Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 14 | Trichlorethen (Trichlorethylen) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 15 | Chrom-VI-Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge und Nasennebenhöhlen | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 16 | Arsen oder seine Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 17 | Tetrachlorethen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 18 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan oder Perchlorethan | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 19 | Dimethylformamid | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 20 | Lärm | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Hörtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 21 | Kälte | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Urinuntersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 22 | Säureschäden der Zähne | ärztl. Gespräch und Untersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre | |
| G 23 | obstruktive Atemwegserkrankungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 24 | Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre | |
| G 25 | Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten | ärztl. Gespräch und Untersuchung | ggf. Blutentnahme, Hörtest, Sehtest, ggf. Perimetrie | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 26 | Atemschutzgeräte | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge, ggf.EKG oder Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 27 | Isocyanate | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 28 | Monochlormethan (Chlormehan, Methylchlorid) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 29 | Xylol / Toluol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 30 | Hitze | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Belastungs-EKG, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 31 | Überdruck | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge, Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 32 | Cadmium und seine Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 33 | aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 34 | Fluor und seine anorganische Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, ggf. Röntgen | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 35 | Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | Impf- und Reiseberatung | 3 Jahre |
| G 36 | Vinylchlorid | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Ultraschall Oberbauch | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 37 | Bildschirmarbeit | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Sehtest | Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz | 3 Jahre |
| G 38 | Nickelstäube | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge und Nasennebenhöhlen | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 39 | Schweißrauche | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 40 | Krebs erzeugende und Erbgut verändernde Gefahrstoffe | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Röntgen Lunge, ggf. Ultraschall Oberbauch | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 41 | Absturzgefahren | ärztl. Gespräch und Untersuchung | EKG oder Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest, Perimetrie | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 42 | Infektionsgefahren | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien, Impfberatung | 3 Jahre |
| G 43 | Biotechnologie | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 44 | Hartholzstäube | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Nasenendoskopie | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 45 | Styrol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 46 | Belastungen des Muskel- und Skelettapparates einschl Vibrationen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | – entfällt – | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien, Arbeitsergonomie | 3 Jahre |





