| Breitenklasse | w [m] |
| W06 | 0,6 bis < 0,9 |
| W09 | 0,9 bis < 1,2 |
| W12 | 1,2 bis < 1,5 |
| W15 | 1,5 bis < 1,8 |
| W18 | 1,8 bis < 2,1 |
| W21 | 2,1 bis < 2,4 |
| W24 | ≥ 2,4 |
| Lastklasse | gleichmäßig verteilte Last [kN/m²] |
| 1 | 0,75 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,0 |
| 4 | 3,0 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6,0 |
Bevor die Erstellung eines Gerüstes in Auftrag gegeben werden kann, müssen zuerst einige wichtige Dinge geklärt werden:
Aus diesen Überlegungen ergibt sich die notwendige Breitenklasse des Arbeitsgerüstes.
Darüber hinaus muss man sich über folgendes im Klaren sein:
Daraus ergibt sich die notwendige Lastklasse des Arbeitsgerüstes. Dabei entspricht 1 kN (Kilonewton) ungefähr 100 kg.