Fanggerüste |
![]() |
Bohlenbreite | Absturzhöhe | Größte zulässige Stützweite (m) (Bretter oder Bohlen in S10 nach DIN 4074-1) |
|||||||
cm | m | für doppelt gelegte Bretter oder Bohlen mit einer Dicke von | für einfach gelegte Bretter oder Bohlen mit einer Dicke von | ||||||
3,5 cm | 4,0 cm | 4,5 cm | 5,0 cm | 3,5 cm | 4,0 cm | 4,5 cm | 5,0 cm | ||
20 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | – | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | – | 1,0 | 1,1 | 1,3 | |
2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | – | – | 1,0 | 1,2 | |
24 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | – | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |
2,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | – | 1,0 | 1,2 | 1,3 | |
28 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
2,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
07/2019